March | temp | Rain | Sales | Time | Effec. | Ride | After24 | Max | ||
1 | 2 | Wed | 1 | 2 | 25660 | 47 | 2184 | 18 | 4 | 4070 |
2 | 3 | Thu | -3 | 1 | 24760 | 47 | 2107 | 16 | 4 | 3110 |
3 | 4 | Fri | -1 | 1 | 38540 | 46 | 3351 | 17 | 3 | 9990 |
4 | 5 | Sat | -1 | 0 | 26400 | 39 | 2708 | 12 | 5 | 10710 |
5 | 8 | Tue | -1 | 0 | 25670 | 32 | 3209 | 9 | 3 | 11750 |
6 | 9 | Wed | 0 | 1 | 27080 | 43 | 2519 | 13 | 2 | 10630 |
7 | 10 | Thu | -2 | 2 | 33360 | 49 | 2723 | 17 | 5 | 3830 |
8 | 11 | Fri | -3 | 0 | 25080 | 49 | 2047 | 15 | 6 | 4950 |
9 | 12 | Sat | 1 | 0 | 26100 | 41 | 2546 | 11 | 3 | 11510 |
10 | 14 | Mon | 0 | 24030 | 50 | 1922 | 13 | 2 | 4310 | |
11 | 15 | Tue | -4 | 3 | 25140 | 43 | 2339 | 16 | 2 | 5030 |
12 | 17 | Thu | -2 | 3 | 31490 | 49 | 2571 | 14 | 3 | 9590 |
13 | 18 | Fri | 3 | 0 | 46770 | 53 | 3530 | 17 | 6 | 12630 |
15 | 21 | Mon | 7 | 5 | 18850 | 51 | 1478 | 13 | 4 | 2710 |
16 | 23 | Wed | -3 | 0 | 30160 | 50 | 2413 | 17 | 5 | 3830 |
17 | 24 | Thu | -2 | 0 | 24550 | 46 | 2135 | 14 | 6 | 4870 |
18 | 25 | Fri | 2 | 1 | 36250 | 51 | 2843 | 18 | 5 | 8470 |
19 | 28 | Mon | -1 | 0 | 23170 | 34 | 2726 | 15 | 3 | 4230 |
20 | 29 | Tue | 0 | 1 | 37490 | 53 | 2829 | 16 | 3 | 10230 |
21 | 30 | Wed | 1 | 0 | 26300 | 49 | 2147 | 14 | 6 | 7670 |
22 | 31 | Thu | 1 | 0 | 34640 | 47 | 2948 | 18 | 7 | 4070 |
20 | 611490 | 969 | 2524 | 313 | 87 | 148190 | ||||
-0.4 | 0.95 | 29119 | 46.14 | 14.90 | 4.14 | 7057 | ||||
Average1 | 28781 | PerRide | 1954 | |||||||
Average2 | 29768 | |||||||||
Average3 | 28926 |
11年3月 22乗務
昨年同月データ
総売上 611,490
1乗務平均 29,119 (前年同月比+3.9%)
時間効率 2,524 (同+4.3%)
総乗務時間 242.25時間
1乗務平均 11.01時間
総乗車回数 313回
1乗務平均 14.90回
乗車あたり売上 1,954
MAX乗務 46,770(18日)
MAXメーター 12,630(18日)
1万円以上 7回
5千円以上 6回
チップ 6,340
3月は前のふた月と比較して、
平均乗務時間が少ない
わりに効率をあげて好成績を残している。
理想的なパターンかな。
気温が低かったのも良かった。
各業界が地震の影響で苦しんでるこの時期に、
タクシーはそれほど打撃を受けず。
災害に強い業界である
年明け3ヶ月連続で昨年データを超えた。
今期好調やな。
0 件のコメント:
コメントを投稿