February | temp | Rain | Sales | Time | Effec. | Ride | After24 | Max | ||
1 | 2 | Wed | -4 | 0 | 27520 | 51 | 2158 | 14 | 3 | 8950 |
2 | 3 | Thu | -3 | 0 | 22780 | 47 | 1939 | 16 | 3 | 3030 |
3 | 4 | Fri | -4 | 0 | 42720 | 55 | 3107 | 18 | 4 | 10150 |
4 | 5 | Sat | -3 | 0 | 19260 | 42 | 1834 | 10 | 4 | 6550 |
5 | 8 | Tue | 5 | 27110 | 44 | 2465 | 17 | 3 | 5110 | |
6 | 9 | Wed | 2 | 1 | 19820 | 37 | 2143 | 7 | 2 | 9750 |
7 | 11 | Fri | 2 | 12320 | 42 | 1173 | 10 | 3 | 2230 | |
8 | 12 | Sat | 3030 | 8 | 1515 | 2 | ||||
9 | 14 | Mon | 0 | 5 | 39590 | 54 | 2933 | 27 | 3 | 3190 |
10 | 15 | Tue | -4 | 0 | 29010 | 50 | 2321 | 18 | 4 | 4230 |
11 | 17 | Thu | 10 | 6 | 34590 | 48 | 2883 | 16 | 3 | 11750 |
12 | 18 | Fri | 2 | 1 | 31900 | 51 | 2502 | 19 | 5 | 6390 |
13 | 19 | Sat | -1 | 0 | 41270 | 44 | 3752 | 19 | 4 | 17830 |
14 | 21 | Mon | -2 | 0 | 33900 | 49 | 2767 | 17 | 4 | 11430 |
15 | 23 | Wed | 2 | 20960 | 46 | 1823 | 15 | 3 | 4070 | |
16 | 24 | Thu | 10 | 0 | 19690 | 48 | 1641 | 13 | 3 | 2710 |
17 | 25 | Fri | 0 | 42700 | 50 | 3416 | 20 | 7 | 17110 | |
18 | 27 | Sun | 3 | 14010 | 46 | 1218 | 9 | 3 | 2870 | |
19 | 28 | Mon | 7 | 3 | 20440 | 50 | 1635 | 14 | 3 | 3350 |
28 | 502620 | 862 | 2332 | 281 | 64 | 130700 | ||||
without12th | 28 | 499590 | 854 | 2340 | 279 | 64 | 130700 | |||
0.77 | 1.56 | 27755 | 47.44 | 15.50 | 3.56 | 7261 | ||||
Average1 | 26535 | PerRide | 1789 | |||||||
Average2 | 31447 | |||||||||
Average3 | 25283 |
11年2月 19乗務(平均データは早退の12日を抜いた18乗務で計算)
昨年同月データ
総売上 502,620
1乗務平均 27,755 (前年同月比+3.1%)
時間効率 2,340 (同+6.9%)
総乗務時間 215.50時間
1乗務平均 11.86時間
総乗車回数 281回
1乗務平均 15.50回
乗車あたり売上 1,789
MAX乗務 42,720(4日)
MAXメーター 17,830(19日)
1万円以上 6回
5千円以上 5回
チップ 8,270
2月はこの辺りは例年良い時期なのだが、
いまひとつ振るわなかった
1月に比べて気温がやや高かったし、
半ばに体調を崩して思うように仕事ができなかった。
データ的にはミドル(5千円~1万円)が少ないかな。
やはり健康が一番大事
0 件のコメント:
コメントを投稿