January | temp | Rain | Sales | Time | Effec. | Ride | After24 | Max | ||
1 | 5 | Wed | -1 | 0 | 27590 | 50 | 2207 | 15 | 3 | 8870 |
2 | 6 | Thu | 0 | 3 | 33570 | 48 | 2798 | 11 | 2 | 14310 |
3 | 7 | Fri | -6 | 1 | 37240 | 51 | 2921 | 18 | 6 | 8550 |
4 | 8 | Sat | -4 | 0 | 17500 | 38 | 1842 | 10 | 4 | 3750 |
5 | 9 | Sun | 2 | 2 | 20990 | 42 | 1999 | 12 | 3 | 4710 |
6 | 11 | Tue | -4 | 0 | 21500 | 44 | 1955 | 14 | 4 | 3910 |
7 | 12 | Wed | -5 | 0 | 15270 | 43 | 1420 | 13 | 3 | 1990 |
8 | 14 | Fri | 0 | 39470 | 57 | 2770 | 18 | 7 | 17190 | |
9 | 15 | Sat | -5 | 0 | 42690 | 50 | 3415 | 14 | 3 | 13590 |
10 | 17 | Mon | -4 | 0 | 38730 | 50 | 3098 | 21 | 4 | 9590 |
11 | 19 | Wed | -4 | 0 | 21590 | 49 | 1762 | 13 | 2 | 8470 |
12 | 20 | Thu | -1 | 0 | 28460 | 45 | 2530 | 20 | 3 | 3910 |
13 | 21 | Fri | -3 | 0 | 26360 | 48 | 2197 | 16 | 5 | 6550 |
14 | 22 | Sat | -1 | 0 | 24380 | 47 | 2075 | 16 | 4 | 3110 |
15 | 24 | Mon | -2 | 0 | 44300 | 49 | 3616 | 20 | 3 | 10390 |
16 | 25 | Tue | -4 | 0 | 21350 | 46 | 1857 | 14 | 3 | 4470 |
17 | 26 | Wed | 0 | 34500 | 49 | 2816 | 18 | 4 | 9750 | |
18 | 27 | Thu | -2 | 0 | 33710 | 49 | 2752 | 12 | 1 | 17030 |
19 | 28 | Fri | -5 | 0 | 61330 | 56 | 4381 | 24 | 5 | 17670 |
6 | 590530 | 911 | 2593 | 299 | 69 | 167810 | ||||
-2.88 | 0.32 | 31081 | 47.95 | 15.74 | 3.63 | 8832 | ||||
Average1 | 27378 | PerRide | 1975 | |||||||
Average2 | 29673 | |||||||||
Average3 | 35133 |
たまっていた年明けからのデータを簡単にアップ
2011年1月 19乗務
昨年同月データ
総売上 590,530
1乗務平均 31,081(前年同月比+28.9%)
時間効率 2,593 (同+22.0%)
総乗務時間 227.75時間
1乗務平均 11.97時間
総乗車回数 299回
1乗務平均 15.74回
乗車あたり売上 1,975
MAX乗務 61,330(28日)
MAXメーター 17,190(14日)
1万円以上 7回
5千円以上 12回
チップ 6,810
1月は記録的な好成績やった。
通常は最も悪い時期の一つだが、
前年比約30%のプラス
こんなことは記憶にない。
要因はミドル(5千円~1万円)が多いこと
あとはやはり寒かったということやろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿