なかなか自分の売り上げをしっかりまとめる時間がない(そういうやつが結構ごまかされてるんや)
ということで、ブログ上でまとめてみよう。
4月度
3月19日(水) 66,640 36回
3月22日(土) 57,270 40回
3月24日(月) 57,730 37回
3月26日(水) 69,990 29回
3月28日(金) 70,360 43回
3月30日(日) 62,910 39回
4月2日(水) 69,320 29回
4月4日(金) 48,820 43回
4月7日(月) 61,970 39回
4月10日(木) 57,820 42回
4月12日(土) 66,000 40回
4月14日(月) 53,820 44回
4月16日(水) 54,000 32回
13乗務 796,650 平均 61,280
うーん…まあまあかな(最後2回こけたな)
平均で6万超えてたら上々やろ(80切るとはな)
0 件のコメント:
コメントを投稿